【2018世界杯小组最终积分】2018年俄罗斯世界杯是全球球迷关注的焦点,32支国家队齐聚一堂,争夺足球世界的最高荣誉。在小组赛阶段,各支球队被分入8个小组,每个小组4支球队,进行循环赛制,最终根据胜负、积分等规则决定晋级淘汰赛的队伍。
以下是2018年世界杯各小组的最终积分情况总结:
小组A
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 埃及 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
小组B
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
小组C
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
小组D
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 冰岛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
小组E
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
小组F
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
小组G
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
小组H
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | 哈萨克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 智利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
以上就是2018年俄罗斯世界杯各小组的最终积分排名。从这些数据中可以看出,法国、葡萄牙、比利时等球队表现出色,成功晋级淘汰赛阶段,并最终在后续比赛中取得优异成绩。


