【索尼rx10参数详情介绍】索尼RX10是索尼公司推出的一款中端便携相机,凭借其强大的硬件配置和出色的成像性能,受到了许多摄影爱好者的青睐。该机型在保持便携性的同时,提供了接近专业级的拍摄体验,尤其适合旅行、日常记录以及轻度摄影创作。
以下是索尼RX10的主要参数总结:
一、基本参数
| 参数名称 | 具体内容 |
| 产品类型 | 便携式数码相机 |
| 品牌 | 索尼(Sony) |
| 型号 | RX10 |
| 发布时间 | 2013年 |
| 传感器类型 | Exmor CMOS |
| 有效像素 | 2040万像素 |
| 最大分辨率 | 5904×4428 |
| 图像处理器 | BIONZ X |
二、镜头系统
| 参数名称 | 具体内容 |
| 镜头规格 | 24-200mm F2.8-4.0 |
| 等效焦距 | 24-200mm(35mm格式) |
| 最小光圈 | F22 |
| 防抖功能 | 5轴光学防抖 |
| 可变滤镜 | 支持 |
三、视频功能
| 参数名称 | 具体内容 |
| 视频分辨率 | 4K(3840×2160) |
| 录制帧率 | 30fps |
| 视频格式 | XAVC S / AVCHD |
| 音频输入 | 内置麦克风,支持外接麦克风 |
| 防抖模式 | 支持S-Cinetone色彩模式 |
四、取景器与显示屏
| 参数名称 | 具体内容 |
| 取景器类型 | 电子取景器(EVF) |
| 取景器分辨率 | 2359k点 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 显示屏像素 | 1228k点 |
| 可翻转屏幕 | 不支持 |
五、其他功能
| 参数名称 | 具体内容 |
| 快门速度 | 1/2000秒至30秒 |
| ISO范围 | 100-12800(可扩展至25600) |
| 连拍速度 | 5张/秒(高速连拍) |
| 存储介质 | SD卡(兼容SDHC/SDXC) |
| 接口 | USB 2.0, HDMI, 外接麦克风接口 |
| 电池 | NP-BN1(可充电锂电池) |
| 尺寸 | 127.5×87.5×100.3mm |
| 重量 | 约583g(含电池和存储卡) |
六、适用场景
索尼RX10适合以下使用场景:
- 旅行摄影:轻便易携带,长焦能力优秀
- 日常记录:高像素与良好画质,适合生活纪实
- 视频拍摄:支持4K录制,满足入门视频需求
- 摄影爱好者:具备专业级操控与设置选项
总结
索尼RX10是一款集高像素、长焦变焦、4K视频和便携性于一身的全能型相机,虽然它不是全画幅机型,但凭借其优秀的镜头系统和图像处理能力,在同级别产品中表现突出。对于追求画质与便携性的用户来说,RX10是一个非常值得考虑的选择。


