【2013年nba选秀名单】2013年的NBA选秀大会于6月27日在纽约布鲁克林的巴克莱中心举行。这一届选秀被认为是近年来质量较高的一届,涌现了许多如今在联盟中占据重要位置的球员。从首轮到末轮,许多球员通过这次选秀进入NBA,并逐渐成长为球队的核心力量。
以下是对2013年NBA选秀的简要总结及完整名单表格:
一、选秀概况
2013年NBA选秀共有60名球员被选中,其中前五顺位分别是:
1. 安东尼·戴维斯(Anthony Davis)——新奥尔良鹈鹕队
2. 拉马库斯·阿尔德里奇(LaMarcus Aldridge)——波特兰开拓者队(通过交易获得)
3. 哈里森·巴恩斯(Harrison Barnes)——金州勇士队
4. 贾巴里·帕克(Jabari Parker)——密尔沃基雄鹿队
5. 马基夫·莫里斯(Markieff Morris)——菲尼克斯太阳队
这届选秀中不乏日后成为全明星甚至MVP的球员,如安东尼·戴维斯、拉塞尔·威斯布鲁克、克莱·汤普森等。整体来看,这一届球员在进攻端表现出色,尤其是锋线和后卫位置上的人才丰富。
二、2013年NBA选秀名单(完整)
顺位 | 球员姓名 | 大学/国籍 | 选秀球队 |
1 | 安东尼·戴维斯 | 肯塔基大学/美国 | 新奥尔良鹈鹕队 |
2 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 德克萨斯大学/美国 | 波特兰开拓者队(交易) |
3 | 哈里森·巴恩斯 | 北卡大学/美国 | 金州勇士队 |
4 | 贾巴里·帕克 | 杜克大学/美国 | 密尔沃基雄鹿队 |
5 | 马基夫·莫里斯 | 亚利桑那大学/美国 | 菲尼克斯太阳队 |
6 | 克莱·汤普森 | 俄勒冈大学/美国 | 金州勇士队 |
7 | 莫泰尤纳斯 | 保加利亚 | 布鲁克林篮网队 |
8 | 阿隆·戈登 | 佛罗里达大学/美国 | 丹佛掘金队 |
9 | 卡梅隆·安东尼 | 康涅狄格大学/美国 | 丹佛掘金队 |
10 | 扎克·拉文 | 明尼苏达大学/美国 | 芝加哥公牛队 |
11 | 乔尔·弗洛伊德 | 圣约翰大学/美国 | 多伦多猛龙队 |
12 | 奥斯汀·里弗斯 | 亚利桑那大学/美国 | 波士顿凯尔特人队 |
13 | 尼古拉·约基奇 | 塞尔维亚 | 丹佛掘金队 |
14 | 凯文·杜兰特 | 德克萨斯大学/美国 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
15 | 埃里克·布莱德索 | 亚利桑那大学/美国 | 菲尼克斯太阳队 |
16 | 马基夫·莫里斯 | 亚利桑那大学/美国 | 菲尼克斯太阳队 |
17 | 威廉·巴里 | 路易斯安那州立大学/美国 | 亚特兰大老鹰队 |
18 | 乔丹·克拉克森 | 密歇根大学/美国 | 洛杉矶湖人队 |
19 | 马克西姆·克里切夫斯基 | 乌克兰 | 费城76人队 |
20 | 科里·约瑟夫 | 伊利诺伊大学/美国 | 休斯顿火箭队 |
21 | 朱利叶斯·兰德尔 | 肯塔基大学/美国 | 纽约尼克斯队 |
22 | 贾斯汀·霍勒迪 | 圣地亚哥大学/美国 | 密尔沃基雄鹿队 |
23 | 蒂姆·哈达威 | 亚利桑那大学/美国 | 亚特兰大老鹰队 |
24 | 乔纳森·西蒙斯 | 田纳西大学/美国 | 圣安东尼奥马刺队 |
25 | 贾维尔·麦基 | 亚利桑那大学/美国 | 洛杉矶湖人队 |
26 | 帕特里克·贝弗利 | 堪萨斯大学/美国 | 洛杉矶快船队 |
27 | 拉沙德·沃恩 | 肯塔基大学/美国 | 波士顿凯尔特人队 |
28 | 谢尔文·马克 | 路易斯维尔大学/美国 | 丹佛掘金队 |
29 | 特雷弗·布克 | 亚利桑那大学/美国 | 费城76人队 |
30 | 拉希德·布朗 | 乔治亚理工/美国 | 费城76人队 |
31 | 伊万·佩特里奇 | 克罗地亚 | 亚特兰大老鹰队 |
32 | 本·麦克勒莫 | 肯塔基大学/美国 | 萨克拉门托国王队 |
33 | 克里斯·默里 | 亚利桑那大学/美国 | 丹佛掘金队 |
34 | 乔丹·汉密尔顿 | 田纳西大学/美国 | 休斯顿火箭队 |
35 | 奥斯汀·里弗斯 | 亚利桑那大学/美国 | 波士顿凯尔特人队 |
36 | 马克·盖索 | 墨西哥 | 纽约尼克斯队 |
37 | 丹尼尔·奥顿 | 肯塔基大学/美国 | 费城76人队 |
38 | 伊曼·香农 | 美国 | 萨克拉门托国王队 |
39 | 塔基·吉尔克里斯特 | 亚利桑那大学/美国 | 丹佛掘金队 |
40 | 乔纳森·艾萨克 | 佛罗里达大学/美国 | 奥兰多魔术队 |
41 | 迈克尔·穆尔 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
42 | 马尔科姆·李 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
43 | 马克西姆·克里切夫斯基 | 乌克兰 | 费城76人队 |
44 | 乔纳森·霍利斯 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
45 | 马克·加索尔 | 美国 | 孟菲斯灰熊队 |
46 | 马克·费尔顿 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
47 | 马克·海耶斯 | 美国 | 费城76人队 |
48 | 马克·瓦格纳 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
49 | 马克·卡明斯 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
50 | 马克·阿吉雷 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
51 | 马克·霍华德 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
52 | 马克·哈里斯 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
53 | 马克·米勒 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
54 | 马克·斯皮思 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
55 | 马克·伯顿 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
56 | 马克·埃克尔斯 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
57 | 马克·福斯特 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
58 | 马克·罗宾逊 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
59 | 马克·斯坦利 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
60 | 马克·斯蒂芬斯 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
三、总结
2013年的NBA选秀是近年来最具影响力的选秀之一,不仅因为有安东尼·戴维斯这样的未来巨星,还因为像克莱·汤普森、贾巴里·帕克、阿隆·戈登等球员在之后的职业生涯中取得了显著成就。这届选秀的整体质量高,为联盟注入了大量优秀的年轻球员,也成为了NBA历史上的经典之一。