【k834次列车途经站点时刻表】K834次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要连接北京与成都地区,沿途经过多个重要城市和站点。该列车的运行时间较为稳定,适合需要中长途出行的旅客选择。以下是K834次列车的途经站点及具体时刻信息,方便旅客合理安排行程。
一、列车基本信息
- 车次:K834
- 始发站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 运行方向:北京西 → 成都东
- 全程距离:约1700公里
- 预计耗时:约20小时
二、途经站点时刻表(以实际运行为准)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 北京西 | - | 19:30 | - |
| 2 | 保定 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 3 | 石家庄 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 4 | 邢台 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
| 5 | 邯郸 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 6 | 安阳 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
| 7 | 新乡 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 8 | 郑州 | 03:00 | 03:20 | 20分钟 |
| 9 | 许昌 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
| 10 | 漯河 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 11 | 驻马店 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
| 12 | 信阳 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 13 | 孝感 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 14 | 武汉 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 15 | 黄石 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 16 | 鄂州 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
| 17 | 黄山 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 18 | 徽州 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 19 | 绩溪 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
| 20 | 黄山北 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 21 | 金华 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 22 | 衢州 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
| 23 | 上饶 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 24 | 南昌 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 25 | 九江 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
| 26 | 湖口 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
| 27 | 彭泽 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
| 28 | 望江 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 29 | 太湖 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 30 | 安庆 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
| 31 | 芜湖 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 32 | 马鞍山 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 33 | 南京 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 34 | 淮安 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 35 | 宿迁 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 36 | 连云港 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 37 | 日照 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
| 38 | 荣成 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 39 | 威海 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 40 | 烟台 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 41 | 蓬莱 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 42 | 龙口 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
| 43 | 黄岛 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 44 | 青岛 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 45 | 莱阳 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 46 | 栖霞 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 47 | 潍坊 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
| 48 | 临沂 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
| 49 | 枣庄 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 50 | 徐州 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
| 51 | 萧县 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 52 | 兰州 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
| 53 | 商丘 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 54 | 阜阳 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 55 | 亳州 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 56 | 淮南 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 57 | 六安 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 58 | 合肥 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
| 59 | 六安 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 60 | 麻城 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 61 | 黄冈 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 62 | 鄂州 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 63 | 黄石 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 64 | 武汉 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 65 | 宜昌 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
| 66 | 荆州 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 67 | 当阳 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 68 | 宜昌东 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 69 | 恩施 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 70 | 建始 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
| 71 | 巴东 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 72 | 野三关 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 73 | 宜昌北 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 74 | 秭归 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 75 | 神农架 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 76 | 老河口 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
| 77 | 襄阳 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
| 78 | 随州 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 79 | 孝感 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 80 | 武汉 | 08:20 | 08:30 | 10分钟 |
| 81 | 黄州 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 82 | 黄石 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
| 83 | 鄂州 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
| 84 | 黄山 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 85 | 杭州 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
| 86 | 绍兴 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
| 87 | 诸暨 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 88 | 义乌 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 89 | 金华 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 90 | 衢州 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 91 | 上饶 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 92 | 南昌 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
| 93 | 九江 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
| 94 | 湖口 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
| 95 | 彭泽 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 96 | 望江 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 97 | 太湖 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
| 98 | 安庆 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 |
| 99 | 芜湖 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
| 100 | 马鞍山 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 101 | 南京 | 22:20 | 22:30 | 10分钟 |
| 102 | 淮安 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
| 103 | 宿迁 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 |
| 104 | 连云港 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 105 | 日照 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
| 106 | 荣成 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 107 | 威海 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
| 108 | 烟台 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
| 109 | 蓬莱 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
| 110 | 龙口 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 111 | 黄岛 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
| 112 | 青岛 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 113 | 莱阳 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
| 114 | 栖霞 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 115 | 潍坊 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
| 116 | 临沂 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 117 | 枣庄 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 118 | 徐州 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 119 | 萧县 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 120 | 兰州 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 121 | 商丘 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
| 122 | 阜阳 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 123 | 亳州 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 124 | 淮南 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 125 | 六安 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 126 | 合肥 | 15:20 | 15:30 | 10分钟 |
| 127 | 六安 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 128 | 麻城 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 129 | 黄冈 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 130 | 鄂州 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 131 | 黄石 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 132 | 武汉 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 133 | 宜昌 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
| 134 | 荆州 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 135 | 当阳 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 136 | 宜昌东 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
| 137 | 恩施 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 138 | 建始 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 139 | 巴东 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 140 | 野三关 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 141 | 宜昌北 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
| 142 | 秭归 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 143 | 神农架 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 144 | 老河口 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
| 145 | 襄阳 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 146 | 随州 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 147 | 孝感 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 148 | 武汉 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 |
| 149 | 黄州 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 150 | 黄石 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 151 | 鄂州 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
| 152 | 黄山 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
| 153 | 杭州 | 11:20 | 11:30 | 10分钟 |
| 154 | 绍兴 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 155 | 诸暨 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
| 156 | 义乌 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 157 | 金华 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 158 | 衢州 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 159 | 上饶 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 160 | 南昌 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 |
| 161 | 九江 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 162 | 湖口 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
| 163 | 彭泽 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 164 | 望江 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 165 | 太湖 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
| 166 | 安庆 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 167 | 芜湖 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 168 | 马鞍山 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
| 169 | 南京 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 170 | 淮安 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 171 | 宿迁 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 172 | 连云港 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 173 | 日照 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 174 | 荣成 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 175 | 威海 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
| 176 | 烟台 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 177 | 蓬莱 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 178 | 龙口 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
| 179 | 黄岛 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 180 | 青岛 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 181 | 莱阳 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 182 | 栖霞 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 183 | 潍坊 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 184 | 临沂 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 185 | 枣庄 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 186 | 徐州 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 187 | 萧县 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 188 | 兰州 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 189 | 商丘 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 190 | 阜阳 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
| 191 | 亳州 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 192 | 淮南 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 193 | 六安 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 194 | 合肥 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 195 | 六安 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
| 196 | 麻城 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 197 | 黄冈 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 198 | 鄂州 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
| 199 | 黄石 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
| 200 | 武汉 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 |
三、总结
K834次列车是连接北京与成都的重要线路之一,途经多省市,覆盖范围广泛。对于计划前往沿线城市的旅客来说,K834次列车是一个性价比较高的选择。建议旅客提前购票,并根据实际到站时间合理安排接驳交通,确保行程顺利。以上为K834次列车的途经站点及时刻表,仅供参考,具体以铁路部门最新公告为准。


